Vieta Vārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Vārti +/- P U N Z Vieta
1 Raivis Sternāts     4 : 3 5 : 5 1 : 4 5 : 1 4 : 4 6 : 1 5 : 4 6 : 3 7 : 5 8 : 1 6 : 3 5 : 1 7 : 2 10 : 1 6 : 0   :   85 : 38 47 26 12 2 1 1
2 Sergejs Mihejevs 3 : 4   5 : 1 4 : 1 0 : 3 2 : 3 6 : 3 5 : 2 6 : 2 4 : 1 7 : 2 7 : 0 8 : 0 9 : 2 6 : 1 2 : 0   :   74 : 25 49 24 12 0 3 2
3 Mārcis Andersons 5 : 5 1 : 5       3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 : 2 5 : 3 3 : 1 5 : 1 7 : 0 5 : 1 8 : 4 5 : 0 6 : 1 5 : 0   :   64 : 30 34 24 11 2 2 3
4 Raivis Pukinskis 4 : 1 1 : 4 2 : 3       2 : 1 3 : 3 5 : 1 3 : 3 4 : 0 6 : 4 7 : 2 6 : 1 7 : 2 7 : 3 7 : 0 13 : 0   :   77 : 28 49 24 11 2 2 4
5 Sandis Kalniņš 1 : 5 3 : 0 3 : 1 1 : 2       1 : 4 2 : 1 2 : 1 5 : 0 2 : 0 3 : 3 4 : 0 4 : 2 8 : 2 6 : 0 9 : 0   :   54 : 21 33 23 11 1 3 5
6 Edgars Saulītis 4 : 4 3 : 2 2 : 3 3 : 3 4 : 1       1 : 2 4 : 1 6 : 2 4 : 1 1 : 1 2 : 2 5 : 2 4 : 1 5 : 0 11 : 0   :   59 : 25 34 22 9 4 2 6
7 Artjoms Zaharovs 1 : 6 3 : 6 2 : 2 1 : 5 1 : 2 2 : 1       6 : 3 4 : 3 4 : 1 2 : 0 3 : 0 4 : 3 4 : 1 9 : 1 9 : 0   :   55 : 34 21 21 10 1 4 7
8 Edgars Strazds 4 : 5 2 : 5 3 : 5 3 : 3 1 : 2 1 : 4 3 : 6   3 : 2 5 : 2 4 : 0 5 : 2 4 : 3 6 : 0 6 : 1 9 : 0   :   59 : 40 19 17 8 1 6 8
9 Haralds Gals 3 : 6 2 : 6 1 : 3 0 : 4 0 : 5 2 : 6 3 : 4 2 : 3   5 : 3 3 : 2 1 : 1 5 : 3 3 : 1 4 : 0 5 : 0   :   39 : 47 -8 13 6 1 8 9
10 Kaspars Dubavs 5 : 7 1 : 4 1 : 5 4 : 6 0 : 2 1 : 4 1 : 4 2 : 5 3 : 5       8 : 4 5 : 4 6 : 3 5 : 3 6 : 3 9 : 0   :   57 : 59 -2 12 6 0 9 10
11 Kaspars Gūtmanis 1 : 8 2 : 7 0 : 7 2 : 7 3 : 3 1 : 1 0 : 2 0 : 4 2 : 3 4 : 8       5 : 3 2 : 2 3 : 3 10 : 0 0 : 0   :   35 : 58 -23 9 2 5 8 11
12 Jānis Karlovskis 3 : 6 0 : 7 1 : 5 1 : 6 0 : 4 2 : 2 0 : 3 2 : 5 1 : 1 4 : 5 3 : 5     2 : 4 3 : 2 4 : 0 4 : 2   :   30 : 57 -27 8 3 2 10 12
13 Igor Saveljev 1 : 5 0 : 8 4 : 8 2 : 7 2 : 4 2 : 5 3 : 4 3 : 4 3 : 5 3 : 6 2 : 2 4 : 2       4 : 5 5 : 0 5 : 0   :   43 : 65 -22 7 3 1 11 13
14 Roberts Emerbergs 2 : 7 2 : 9 0 : 5 3 : 7 2 : 8 1 : 4 1 : 4 0 : 6 1 : 3 3 : 5 3 : 3 2 : 3 5 : 4   1 : 4 13 : 0   :   39 : 72 -33 5 2 1 12 14
15 Kaspars Kuharjonoks 1 : 10 1 : 6 1 : 6 0 : 7 0 : 6 0 : 5 1 : 9 1 : 6 0 : 4 3 : 6 0 : 10 0 : 4 0 : 5 4 : 1         :     :   12 : 85 -73 2 1 0 13 15
16 Viktors Petrovs 0 : 6 0 : 2 0 : 5 0 : 13 0 : 9 0 : 11 0 : 9 0 : 9 0 : 5 0 : 9 0 : 0 2 : 4 0 : 5 0 : 13   :           :   2 : 100 -98 1 0 1 13 16
17 ----------   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :         0 : 0 0 0 0 0 0 17
Hosted by uCoz